| Наименование | Цена |
Заказать |
---|
| Кабель витая пара экранир. F/UTP кат.5E 4 пары (0.50мм) ОЖ внутр. PVC нг(А)-LS WR-FTP-4P-C5E-PVC-GY сер. (уп.305м) WRLine 505751 3153716 | 17 917,52 / упак. | |
| Кабель для передачи TV и информ. каналов Rj45 100м (уп.100м) Leg 032789 205537 | 15 247,32 / упак. | |
| Провод П274/М 2х0,5 (м) Rexant 01-8080 617540 | 22,69 / м | |
| Кабель коаксиальный |
| Кабель RG 11/U (75 Ом) бухта Ч (м) Rexant 01-3011 471993 | 64,87 / м | |
| Кабель RG 6U бухта (м) PROCONNECT 01-2205 59315 | 15,46 / м | |
| Кабель RG-59U+Cu 64проц. 75Ом (м) Rexant 01-2641 1761868 | 37,60 / м | |
| Кабель RG-6U (48%) 75Ом Б (уп.10м) PROCONNECT 01-2205-10 2177891 | 230,46 / упак. | |
| Кабель RG-6U (48%) 75Ом Б (уп.20м) PROCONNECT 01-2205-20 2177890 | 459,41 / упак. | |
| Кабель RG-6U (64%) 75Ом Б (уп.305м) Rexant 01-2203 2231910 | 6 700,17 / упак. | |
| Кабель RG-6U+CU 64х0,12 75 Ом бухта Б (м) REXANT 01-2223 883823 | 58,27 / м | |
| Кабель RG-6U+CU Cu/AL/Cu 48х0,12 75 Ом бухта Б (м) REXANT 01-2221 883821 | 36,88 / м | |
| Кабель RG-6U+Cu 48проц. 75Ом бел. (м) PROCONNECT 01-2206 632323 | 35,31 / м | |
| Кабель SAT 50M+CCS/Al/Al 64х0,12 75 Ом бухта Б (Red Line) (м) PROCONNECT 01-2401-2 883825 | 17,95 / м | |
| Кабель SAT 50M+Cu/Al/Cu 48х0,12 75 Ом бухта Б (Red Line) (м) PROCONNECT 01-2401-6 883824 | 28,42 / м | |
| Кабель SAT 50M+Cu/Al/Cu 75проц. 75Ом Б (м) Rexant 01-2401 2113189 | 32,57 / м | |
| Кабель SAT 50М+Cu/Al/CuSn (75 Ом) медь бухта Б (м) CAVEL 01-2402 135224 | 72,58 / м | |
| Кабель SAT 703 B CCS/Al/Al (75%) 75Ом Б (уп.100м) PROCONNECT 01-2431-2 2231969 | 1 944,80 / упак. | |
| Кабель SAT 703B Cu/Al/Cu бухта (м) PROCONNECT 01-2431-6 620832 | 30,80 / м | |
| Кабель SAT 703B+CU/AL/CU (75Ом) 100м (м) Rexant 01-2431 63439 | 42,46 / м | |
| Кабель SAT 703В+Cu/Al/CuSn 75Ом медь Б (м) CAVEL 01-2432 72435 | 191,58 / м | |
| Кабель КВК-В-2 2х0,75 (м) КабельЭлектроСвязь 605 308935 | 37,44 / м | |
| Кабель РК 75-2-11А 75Ом (м) Rexant 01-2681 1708005 | 34,25 / м | |
| Кабель РК 75-2-11АИ Ч (м) Rexant 01-2680 2231796 | 24,31 / м | |
| Кабель РК 75-4-11А (м) Rexant 01-2693 495481 | 59,00 / м | |
| Кабель РК 75-4-11АИ Ч (м) Rexant 01-2692 2231799 | 45,16 / м | |
| Кабель РК 75-4-15 Ч (м) Rexant 01-2690 2231800 | 91,45 / м | |
| Кабель коаксиальный RG 6U CCS 15проц. 32х0,12 (м) Net.on 03-0101 66609 | 15,92 / м | |
| Кабель коаксиальный RG 6U CCS 18проц. 48х0,12 100м (м) Net.on 03-0103 2233497 | 17,99 / м | |
| Кабель коаксиальный RG-6 CCS 1.02 (21проц.)/FPE/Al-Pet-Al Foil Unbonded/Al 64х0,12/PVC RW бел. (уп.100м) Net.On 109L 3181587 | 2 003,71 / упак. | |
| Кабель коаксиальный RG-6U CCS/оплетка Al 48проц. PVC Simple 75Ом бел. (м) Эра Б0044596 2790214 | 13,75 / м | |
| Кабель коаксиальный RG-6U CCS/оплетка Al 64проц. PVC Simple 75Ом бел. (м) Эра Б0044597 2790191 | 16,09 / м | |
| Кабель коаксиальный SAT 50 M.CCS/оплетка Al 75проц. PVC Simple 75Ом бел. (м) Эра Б0044607 2790192 | 19,23 / м | |
| Кабель коаксиальный SAT 50M 75Ом CCS/Al/Al 75% бел. (уп.20м) PROCONNECT 01-2401-2-20 2937959 | 638,55 / упак. | |
| Кабель коаксиальный SAT 703 B.CCS/оплетка Al 75проц. PVC Simple 75Ом бел. (м) Эра Б0044608 2790194 | 20,72 / м | |
| Кабель коаксиальный SAT 703 B.Cu/оплетка Cu 75проц. PVC 75Ом бел. (м) Эра Б0044612 2790193 | 37,77 / м | |
| Кабель коаксиальный SAT 703B 75Ом CCS/Al/Al 75% бел. (уп.20м) PROCONNECT 01-2431-2-20 2937961 | 573,83 / упак. | |
| Кабель контрольный |
| Кабель FLEXICORE 100 4G1.5 (м) LAPP 3120000013 2058755 | 180,35 / м | |
| Кабель FLEXICORE 110 12G0.5 (м) LAPP 3120000837 3151608 | 252,98 / м | |
| Кабель FLEXICORE 110 7G0.5 (м) LAPP 3120000127 3151866 | 168,13 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 10х1 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006421 2784529 | 164,31 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 10х2,5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006423 2784531 | 346,92 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 14х1 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006426 2784532 | 218,53 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 14х1,5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006427 2784533 | 304,44 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 19х1,5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006430 2784535 | 404,38 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 4х1 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006438 2784521 | 77,96 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 4х1,5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006439 2784522 | 104,20 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 4х2,5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006440 2784523 | 153,50 / м | |
| Кабель КВБШвнг(А)-LS 5х1,5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006444 2784525 | 125,86 / м | |