|
| Наименование | Цена |
Заказать |
|---|
| Провод акустический |
| Кабель Stereo 2х0,5 К/Ч (уп.100м) PROCONNECT 01-6103-6 2230101 | 1 266,26 / упак. | |
| Кабель Stereo 2х0,50 прозр. BLUELINE (уп.5м) Rexant 01-6203-3-05 2937345 | 181,02 / упак. | |
| Кабель Stereo 2х0,75 BLUE LINE бухта (м) PROCONNECT 01-6204-6 100693 | 17,41 / м | |
| Кабель Stereo 2х0,75 красн./черн. бухта (м) PROCONNECT 01-6104-6 49959 | 15,83 / м | |
| Кабель Stereo 2х0,75 прозр. SILICON (уп.5м) Rexant 01-6304-05 2937419 | 448,60 / упак. | |
| Кабель Stereo 2х1,0 BLUE LINE бухта (м) PROCONNECT 01-6205-6 187855 | 22,16 / м | |
| Кабель Stereo 2х1,00 прозр. SILICON (уп.5м) Rexant 01-6305-05 2937478 | 596,63 / упак. | |
| Кабель Stereo 2х1,5 BLUE LINE бухта (м) PROCONNECT 01-6206-6 100694 | 30,07 / м | |
| Кабель Stereo 2х1,5 красн./черн. бухта (м) PROCONNECT 01-6106-6 66359 | 26,90 / м | |
| Кабель Stereo 2х1,50 красн./черн. (уп.10м) Rexant 01-6106-3-10 2937479 | 493,90 / упак. | |
| Кабель Stereo 2х2,0 Blue Line (м) REXANT 01-6207-3 950113 | 51,82 / м | |
| Кабель Stereo 2х2,5 BLUE LINE бухта (м) PROCONNECT 01-6208-6 100695 | 45,90 / м | |
| Кабель Stereo 2х2,5 красн./черн. бухта (м) PROCONNECT 01-6108-6 66361 | 39,57 / м | |
| Кабель Stereo 2х2,50 красн./черн. (уп.10м) Rexant 01-6108-3-10 2937631 | 888,16 / упак. | |
| Кабель акустический 2х0,35мм К/Ч (бухта 5м) Rexant 01-6102-3-05 2713204 | 113,49 / упак. | |
| Кабель акустический 2х0,75 красн./черн. (м) Эра Б0048265 2790212 | 13,19 / м | |
| Кабель акустический 2х0,75 прозр. (м) Эра Б0048272 2790213 | 14,57 / м | |
| Кабель акустический 2х1,5 прозр. (м) Эра Б0048274 2790209 | 24,71 / м | |
| Кабель акустический 2х2,5 красн./черн. (м) Эра Б0048268 2790210 | 33,01 / м | |
| Провод ШВПМ 2х0,35 бухта К/Ч (м) PROCONNECT 01-6102-6 883820 | 9,49 / м | |
| Провод неизолированный |
| Провод А 16 (м) Иркутсккабель V9115B000000000-И 139508 | 26,64 / м | |
| Провод А 16 (м) Кирскабель V9115B000000000-К 129052 | 26,64 / м | |
| Провод А 25 (м) Иркутсккабель V9114В000000000-И 139510 | 42,46 / м | |
| Провод А 25 (м) Кирскабель V9114В000000000-К 129053 | 43,39 / м | |
| Провод А 35 (м) Иркутсккабель V91100000000000-И 187476 | 57,24 / м | |
| Провод А 35 (м) Кирскабель V91100000000000-К 129054 | 57,24 / м | |
| Провод А 50 (м) Иркутсккабель V9114Д000000000-И 301274 | 77,42 / м | |
| Провод А 50 (м) Кирскабель V9114Д000000000-К 129055 | 77,42 / м | |
| Провод А 70 (м) Иркутсккабель V9113D000000000-И 139511 | 104,74 / м | |
| Провод А 70 (м) Кирскабель V9113D000000000-К 129056 | 104,74 / м | |
| Провод АС 120/19 (м) Иркутсккабель V9125C190000000-И 2168669 | 225,26 / м | |
| Провод АС 25/4.2 (м) Кирскабель V9124В030000000-К 129057 | 45,24 / м | |
| Провод АС 35/6.2 (м) Иркутсккабель V91200040000000-И 189292 | 68,31 / м | |
| Провод АС 35/6.2 (м) Кирскабель V91200040000000-К 129058 | 68,31 / м | |
| Провод АС 50/8 (м) Иркутсккабель V9124Д060000000-И 187454 | 90,47 / м | |
| Провод АС 50/8 (м) Кирскабель V9124Д060000000-К 129059 | 90,47 / м | |
| Провод АС 70/11 (м) Иркутсккабель V9123D2D0000000-И 270860 | 125,56 / м | |
| Провод АС 70/11 (м) Кирскабель V9123D2D0000000-К 129060 | 123,71 / м | |
| Провод АС 95/16 (м) Иркутсккабель V9124F160000000-И 2162975 | 171,53 / м | |
| Провод АС 95/16 (м) Кирскабель V9124F160000000-К 129061 | 171,53 / м | |
| Провод одножильный |
| Провод TOKOV ELECTRIC ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (бухта) Б 450/750В (м) 000011491 3627669 | 12,61 / м | |
| Провод TOKOV ELECTRIC ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (бухта) Ж/З 450/750В (м) 000011493 3627671 | 12,61 / м | |
| Провод TOKOV ELECTRIC ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (бухта) К 450/750В (м) 000011494 3627672 | 12,61 / м | |
| Провод TOKOV ELECTRIC ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (бухта) Кор 450/750В (м) 000011496 3627674 | 12,61 / м | |
| Провод TOKOV ELECTRIC ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (бухта) С 450/750В (м) 000011492 3627670 | 12,61 / м | |
| Провод TOKOV ELECTRIC ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (бухта) Ч 450/750В (м) 000011495 3627673 | 12,61 / м | |
| Провод TOKOV ELECTRIC ПуГВнг(А)-LS 1х1 (бухта) Б 450/750В (м) 000011497 3627675 | 16,70 / м | |