|
| Наименование | Цена |
Заказать |
|---|
| Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026053 2845615 | 54,69 / м | |
| Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026076 3130696 | 98,75 / м | |
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026119 2756305 | 24,27 / м | |
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026120 2756306 | 32,75 / м | |
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026127 2756308 | 48,44 / м | |
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026129 2756309 | 63,28 / м | |
| Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0,97 (м)ТПД Паритет 217626 2835709 | 60,02 / м | |
| Кабель КСПЭВПнг(А)-HF 1х2х0,80 не распространяющ. горение при груп. прокладке с пониженным дымо- и газовыделением с понижен. токсичностью продуктов горения (м) ТПД Паритет 317466 3309229 | 57,14 / м | |
| Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,13 1.0кв.мм для систем пожарной безопасности огнестойкий низкотоксичный (м) ТПД Паритет 247764 3000959 | 151,88 / м | |
| Кабель плоский |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ОК (N) 0.66кВ (м) ЭК000092947 3037693 | 73,68 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000093292 2960883 | 6 783,48 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ОК (N) 0.66кВ (уп.10м) ЭК000093290 2960881 | 732,60 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ОК (N) 0.66кВ (уп.50м) ЭК000093291 2960882 | 3 391,74 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ОК (N) 0.66кВ (м) ЭК000092949 3037694 | 116,13 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000093298 2960886 | 10 777,80 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ОК (N) 0.66кВ (уп.10м) ЭК000093296 2960884 | 1 154,60 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ОК (N) 0.66кВ (уп.50м) ЭК000093297 2960885 | 5 388,90 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000092765 3037695 | 110,15 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000093313 2960852 | 10 116,48 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.10м) ЭК000093311 2960887 | 1 090,72 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.50м) ЭК000093312 2960888 | 5 049,00 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000101561 3160859 | 567,19 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000092958 3037696 | 165,78 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000093325 2960855 | 15 689,52 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.10м) ЭК000093323 2960853 | 1 648,02 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.50м) ЭК000093324 2960854 | 8 011,08 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000092962 3037700 | 248,86 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000093337 2960856 | 24 639,12 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000093541 2960857 | 35 630,76 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106165 3264241 | 104,36 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000106167 3264242 | 10 376,52 / упак. | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106166 3264243 | 164,62 / м | |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ЭК000106168 3264244 | 16 300,68 / упак. | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 2х1,5 ОК (N) 0.66кВ (м) 2104 3252567 | 65,04 / м | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 2х1,5 ОК (N) 0.66кВ (уп.100м) 2105 3252568 | 6 439,67 / упак. | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х1,5 (N PE) 0.66кВ (уп.100м) 2107 3252570 | 10 159,20 / упак. | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) 2106 3252569 | 102,19 / м | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х2,5 (N PE) 0.66кВ (уп.100м) 2109 3252572 | 16 084,95 / упак. | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) 2108 3252571 | 163,13 / м | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) 2110 3252573 | 177,99 / м | |
| Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) 2111 3252574 | 23 064,62 / упак. | |
| Кабель силовой |
| Кабель FLEXICORE 100 0.6/1 кВ 4G4 (м) LAPP 3120001315 3106122 | 614,41 / м | |
| Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 4G6 (м) LAPP 3120001318 3112100 | 811,93 / м | |
| Кабель FLEXICORE 100 0.6/1кВ 5G4 (м) LAPP 3120001316 3151190 | 743,32 / м | |
| Кабель FLEXICORE 105 CY 0.6/1кВ 4G2.5 (м) LAPP 3120001485 3112049 | 598,46 / м | |
| Кабель FLEXICORE 105 CY 0.6/1кВ 4G4 (м) LAPP 3120001267 3151199 | 833,29 / м | |
| Кабель NUM-J 3х1,5 (бухта) (м) Конкорд 4988 582635 | 101,01 / м | |
| Кабель NUM-J 3х1,5 (бухта) (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000006665 2144761 | 95,99 / м | |