Описание
Тех. характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции, В | 250 |
| Устройства со светодиодом: номинальное напряжение, В | 220/24 |
| Устройства со светодиодом: номинальный ток, мА | 15/15 |
| Номинальный тепловой ток, А | 5 |
| Номинальный рабочий ток, Ie Категория применения AC 15 | при 240 В - 1 A |
| Номинальный рабочий ток, Ie Категория применения DC 13 | при 24 В – 0,3А |
| Механическая износостойкость, млн циклов | обычные 0,7; с ключом 0,3 |
| Электрическая износостойкость, млн циклов | (3 600 циклов в час, коэффициент нагрузки 0,5) 0,6 |
| Клеммы | винтовые |
| Сечение подсоединяемого провода, мм² | min 1 x 0,5 |
| max 2 x 2,5 | |
| Момент затяжки, Нм | 0,8 |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Температура хранения, °С | от -40 до +70 |
| Относительная влажность | ≤85% |