Наличие и срок поставки Вы можете уточнить по телефону +7 (383) 209-92-92 или электронной почте k-17@k-17.ru
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50030.3-99 |
Рабочие напряжения, В | 230/400/500/660 |
Номинальный ток, А | для ДПВ 10х38 - 32А, для ДПВ 14х51 - 63А |
Категория применения | АС 22 В (400 В) |
Число полюсов | для ДПВ 10х38 - 1, 2, 3 полюса; для ДПВ 14х51 - 1, 3 полюса |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты | IP 20 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт на полюс, не более | для ДПВ 10х38 - 0,4; для ДПВ 14х51 - 0,9 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 1600 |
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм² | 35 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50339.0-2003 |
Номинальное напряжение, В | 500 |
Номинальныe токи, А | вставки 10х38 - 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 16; 20; 25; 32;
вставки 14х51 - 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | для вставок 10х38 - 3.5; для вставок 14х51 - 4,6 |