| TDM |
Реле и Автоматика |
|
Разъем РРМ77/3 |
Розетка PTF11A |
|
Разъем РРМ77/4 |
Розетка PTF14A |
|
Разъем РРМ78/3 |
Розетка PYF11A |
|
Разъем РРМ78/4 |
Розетка PYF14A |
|
Реле РЭК77/3 |
РП-63 |
|
Реле РЭК77/4 |
РП-64 |
|
Реле РЭК78/3 |
РП-53 |
|
Реле РЭК78/4 |
РП-54, РП-21 |
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальный ток контактов In, A | 10 | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток* | 12, 24, 36, 110, 230 |
| постоянный ток* | 12, 24, 48, 60, 110 | |
| Минимальное напряжение срабатывания контактов реле, % | 80% от Uном | |
| Напряжение возврата контактов реле,% | Для АС: 30% от Uном Для DC: 10% от Uном | |
| Количество групп переключающих контактов | 3 | |
| Время срабатывания (возврата) реле, мс | 25 | |
| Напряжение пробоя, В | между соседними контактами | 1000В |
| между контактами и катушкой | 1500В | |
| Сопротивление контактов, миллиОм (мОм) | 50 | |
| Сопротивление изоляции, мегоОм (мтОм) | 100 | |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), мг | 55 | |
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальный ток контактов In, A | 10 | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток* | 12, 24, 36, 110, 230 |
| постоянный ток* | 12, 24, 48, 60, 110 | |
| Минимальное напряжение срабатывания контактов реле, % | 80% от Uном | |
| Напряжение возврата контактов реле,% | Для АС: 30% от Uном Для DC: 10% от Uном | |
| Количество групп переключающих контактов | 4 | |
| Время срабатывания (возврата) реле, мс | 25 | |
| Напряжение пробоя, В | между соседними контактами | 1000В |
| между контактами и катушкой | 1500В | |
| Сопротивление контактов, миллиОм (мОм) | 50 | |
| Сопротивление изоляции, мегоОм (мтОм) | 100 | |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), мг | 70 | |
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальный ток контактов In, A | 5 | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток* | 12, 24, 36, 110, 230 |
| постоянный ток* | 12, 24, 48, 60, 110 | |
| Минимальное напряжение срабатывания контактов реле, % | 80% от Uном | |
| Напряжение возврата контактов реле,% | Для АС: 30% от Uном Для DC: 10% от Uном | |
| Количество групп переключающих контактов | 3 | |
| Время срабатывания (возврата) реле, мс | 25 | |
| Напряжение пробоя, В | между соседними контактами | 1000В |
| между контактами и катушкой | 1500В | |
| Сопротивление контактов, миллиОм (мОм) | 50 | |
| Сопротивление изоляции, мегоОм (мтОм) | 100 | |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), мг | 55 | |
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальный ток контактов In, A | 3 | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток* | 12, 24, 36, 110, 230 |
| постоянный ток* | 12, 24, 48, 60, 110 | |
| Минимальное напряжение срабатывания контактов реле, % | 80% от Uном | |
| Напряжение возврата контактов реле,% | Для АС: 30% от Uном Для DC: 10% от Uном | |
| Количество групп переключающих контактов | 4 | |
| Время срабатывания (возврата) реле, мс | 25 | |
| Напряжение пробоя, В | между соседними контактами | 1000В |
| между контактами и катушкой | 1500В | |
| Сопротивление контактов, миллиОм (мОм) | 50 | |
| Сопротивление изоляции, мегоОм (мтОм) | 100 | |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), мг | 70 | |
* - номинальное напряжение катушки управления и тип тока (AC/DC) указаны на катушке реле и видны через прозрачную пластиковую крышку/
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Число контактов | 11 | |
| Номинальный ток контактов In, A | 10 | |
| Номинальное рабочее напряжение, В | переменный ток* | 6-380 |
| постоянный ток* | 5-110 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75÷2,5 | |
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Число контактов | 14 | |
| Номинальный ток контактов In, A | 10 | |
| Номинальное рабочее напряжение, В | переменный ток* | 6-380 |
| постоянный ток* | 5-110 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75÷2,5 | |
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Число контактов | 11 | |
| Номинальный ток контактов In, A | 5 | |
| Номинальное рабочее напряжение, В | переменный ток* | 6-380 |
| постоянный ток* | 5-110 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | ÷1,5 | |
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Число контактов | 14 | |
| Номинальный ток контактов In, A | 3 | |
| Номинальное рабочее напряжение, В | переменный ток* | 6-380 |
| постоянный ток* | 5-110 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90 | УХЛ4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | ÷1,5 | |