| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Число полюсов | 1+N |
| Наличие защиты от сверхтоков в полюсах | в фазном полюсе |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -25 до +40 |
| Номинальный ток In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32 |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) IΔn, mA | 10, 30 |
| Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, mA | 0,5 IΔn |
| Номинальная наибольшая коммутационная способность Iсn, A | 4500 |
| Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность IΔm, A | 4500 |
| Рабочая характеристика, тип | АС |
| Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип | С |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10 000 |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 4000 |
| Максимальное сечение провода, присоединяемые к зажимам, мм² | сеть 16 |
| нагрузка 10 | |
| Наличие драг. металлов: серебро, не менее, г | 0,15–0,22 |
| Масса, кг | 0,1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Момент затяжки винтов контактных зажимов, Н*м | 2 |