| Количество ед. светильников в составе осветит. прибора | 40 |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK00 (*) |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) |
Литий-ионный (Lithium-ions) |
| Эффективный световой поток | 300 |
| Пиктограмма в комплекте | Нет |
| Индекс энергоэффективности энергоснабжения (EEI) | А1 |
| Номин. напряжение | 230...230 |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Распределитель света | Прочее |
| Номинальное время работы | 0...40000 |
| Способ монтажа | Настенно-потолочное крепление |
| Класс защиты | I |
| Ширина | 143 |
| Функционал. назначение/применение | Прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Способ подключения | Провод |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Способ размещения указательной информации | Прочее |
| Тип указателя/панели | Односторонний |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 363 |
| Высота/глубина | 64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | Нет |
| Контрольное оборудование | Тестовая кнопка |
| Схема подключения | Непостоянного действия |
Дополнительная информация
Габариты устройства
Единица хранения шт
Вес брутто, кг 0.9000
Ширина, м 0.1430
Глубина, м 0.0640
Объем, м³ 0.00332218
Групповая упаковка
Единица хранения шт
Вес брутто, кг 0.9000
Ширина, м 0.1430
Глубина, м 0.0640
Объем, м³ 0.00332218
Транспортная упаковка
Единица хранения коробка (10 шт)
Вес брутто, кг 10.0000
Ширина, м 0.3000
Глубина, м 0.3400
Объем, м³ 0.03876000
Дополнительно
Штрихкод 4690216285474
Штрихкод групп. упак. 4690216285474
Штрихкод трансп. упак. 14690216285471
Статус товара Регулярная