| Статус | Заказная |
| Тип проводки | Оконечный |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | А1 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20...40 °C |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 300...300 мА |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Прочее |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Класс защиты | I |
| Ширина | 60 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 600 мм |
| Высота/глубина | 55 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK03 |
| Номин. напряжение | 60...120 В |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
| Номин. ток | 300...300 мА |
| Цветовая температура | 4000...4000 К |
| Макс. мощность системы | 27 Вт |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3 200 лм |
| Цвет свечения | Белый |
Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 230 В частоты 50/60 Гц. Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ IEC 60598-2-1. Светильники светодиодные типа ДБО Опал обеспечивают равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя без видимых перепадов яркости (не видны источники света и темные пятна), предназначены для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли, а также является современным энергоэффективным светильником.