| Статус | Заказная |
| Без функции диммирования | Да |
| Эффективность светильника | 0,97 лм/Вт |
| Диммирование DSI | Нет |
| Ширина | 60 мм |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Длина | 600 мм |
| Высота/глубина | 55 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Да |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номин. напряжение | 60...120 В |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Номин. ток | 300...300 мА |
| Цветовая температура | 4000...4000 К |
| Макс. мощность системы | 27 Вт |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3 000 лм |
Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 230 В частоты 50/60 Гц. Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ IEC 60598-2-1. Светильники светодиодные типа ДБО Опал обеспечивают равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя без видимых перепадов яркости (не видны источники света и темные пятна), предназначены для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли, а также является современным энергоэффективным светильником.