| Статус | Регулярная |
| Диагональ экрана | 4,3 дюйм |
| Рабочая температура | 0...50 °C |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Количество цветов дисплея | 16 700 000 |
| Количество пикселей по горизонтали | 800 |
| Количество пикселей по вертикали | 480 |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP65 |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 9...28 В |
| Тип дисплея | Сенсорный дисплей (TFT) |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Панель оператора PRO-Screen – это устройство человеко-машинного интерфейса, предназначенное для создания систем мониторинга и управления технологическими процессами. Устройство настраивается и программируется с помощью программного обеспечения PRO-Screen master. Панели оператора PRO-Screen применяются в любых отраслях промышленности, основанных на работе программируемых логических контроллеров, автоматизированных системах управления и приборах промышленной автоматики. Могут работать совместно с устройствами любых производителей.