| Статус | Регулярная |
| Защитный круглый контакт (штырь) заземления | Да |
| Номин. ток | 16 А |
| Номин. напряжение | 230 В |
| Способ монтажа | Адаптер с вилкой и выходной розеткой |
| Цвет | Черный |
| Модель/исполнение | С заземляющим контактом |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Количество постов (мест) | 1 |
| Запираемый (-ая) | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| Способ подключения | Разъемное (штепсельное) соединение |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| С сигнальной лампой (индикатором) | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Да |
| Антибактериальная обработка | Нет |
| Частота | 50...50 Гц |
| С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | Да |
| Защитный контакт | Да |
| С полем для надписи | Нет |
| С выталкивателем | Нет |
| Вид/ марка материала | Поликарбонат (PC) |
| Повёрнутая центральная вставка | Нет |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Дифференциальная защита по току | Нет |
| Специальное питание | Не требует специального питания |
| Материал | Поликарбонат (PC) |
| Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 |
| Прозрачный | Нет |
| Отделка поверхности | Гладкая (-ое) |
| С миниатюрным предохранителем | Нет |
| С проходными функциями | Нет |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Ширина устройства | 55 мм |
| Высота устройства | 55 мм |
| Глубина устройства | 80 мм |
| Количество отключаемых розеток | 1 |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
| С ориентационной подсветкой | Нет |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
Умная розетка EKF Connect Pro поможет сделать обычные приборы умными. При помощи приложения для Android и iOS, а также при помощи голосовых помощников Алиса от Яндекса, Маруся от VK и Салют от Сбера можно управлять светильниками, вентиляторами, обогревателями, увлажнителями и любыми другими приборами, которые начинают работать сразу же при подаче напряжения. Версия Pro позволяет измерять напряжение, силу тока, мощность и собирать статистику энергопотребления по дням и месяцам.