| Статус | Заказная |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Да |
| Диапазон измерений | (-50...380) °C |
| Измерение дифференциальной температуры | Нет |
| Измерение относит. влажности воздуха | Нет |
| Измерение влажности материала | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
| Мультидисплей | Да |
| Термопара RTD | Нет |
| Термопара типа В | Нет |
| Термопара типа Е | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Нет |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| ИК-измерение | Да |
| Отдельный датчик | Нет |
| Гарантийный срок хранения | 10 лет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Лазерный бесконтактный цифровой термометр (пирометр) MS6519А EKF серии Expert соответствует стандартам EN61326-1, EN61010-1, EN60825-1.
Соотношение между расстоянием до объекта и его размером (D:S) составляет 12:1 (единица измерения: мм D:S=12:1).