| Статус | Регулярная |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Модель/исполнение | Прямого включения |
| Тип индикации | Цифровой (-ая) |
| Частота | 50...50 Гц |
| Макс. ток (Imax) | 60 А |
| Тип счетчика | Электронный |
| Степень защиты (IP) | IP51 |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Тип тарифа | Многотарифный |
| Калиброванный (поверенный) | Да |
| Тип импульса | S0 |
| Частота импульсов | 1600...1600 имп/кВт.ч |
| Класс точности | 1,0/2,0 |
| Количество фаз/ тип полюсов | 1-фазный (-ая) |
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L | 220...230 В |
| Номин. ток (In) | 5 А |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Счетчики электрической энергии статические однофазные SКАТ 1 и трехфазные SКАТ 3 предназначены для измерения и учета активной энергии или активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений в однофазных и трехфазных цепях переменного тока частотой 50 Гц, прямого или трансформаторного включения, в одно- или многотарифных режимах. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.