Прайс-лист Кабель / провод

НаименованиеЦена Заказать
Провод СИП-2 3х16+1х25 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004827 53413112,45 / м
Провод СИП-2 3х25+1х35 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013K300200000-И 139467190,61 / м
Провод СИП-2 3х25+1х35 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010797 64460168,26 / м
Провод СИП-2 3х25+1х35 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004828 70196163,38 / м
Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010798 62454223,48 / м
Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129055 578761217,26 / м
Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004829 71274219,24 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013L500200000-И 53013242,88 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012534 48155235,62 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129062 578762231,50 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004811 53416234,17 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013L513200000-И 42084324,77 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012599 50203258,72 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129063 578763255,55 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004815 66682258,11 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012537 62431286,99 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129083 578765280,43 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004812 58840286,39 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012425 62689317,21 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129084 578766308,17 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004816 62301312,89 / м
Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013M600200000-И 2817854357,07 / м
Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010898 51225300,14 / м
Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129090 578767297,66 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012536 61724368,87 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129104 578768366,79 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004813 58847370,88 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012539 60715393,98 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129105 578769389,84 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004817 73620394,83 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013N600200000-И 2817855457,91 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012558 57441388,07 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129111 578770385,22 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004832 61828389,25 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013N613200000-И 2817860459,95 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012547 45143408,94 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129112 578771407,56 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004845 90547413,20 / м
Провод СИП-2 3х70+1х95 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010899 59720426,06 / м
Провод СИП-2 3х70+1х95 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129118 578772420,91 / м
Провод СИП-2 3х95+1х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012535 54846492,93 / м
Провод СИП-2 3х95+1х70 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129125 578773488,56 / м
Провод СИП-2 3х95+1х70 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004834 54912494,87 / м
Провод СИП-2 3х95+1х95 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013O700200000-И 47413617,83 / м
Провод СИП-2 3х95+1х95 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012689 49636527,89 / м
Провод СИП-2 3х95+1х95 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129132 578774524,63 / м
Провод СИП-2 3х95+1х95 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004835 60721528,24 / м
Провод СИП-3 1х120 20кВ (м) Людиновокабель Л0013340 42683181,38 / м
Провод СИП-3 1х120 20кВ (м) Цветлит 00-00129191 23971174,37 / м
Провод СИП-3 1х150 20кВ (м) Цветлит 00-00129192 24105208,96 / м

Вернуться в начало