|
| Наименование | Цена |
Заказать |
|---|
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 450/750В Б (бухта) (м) Технокабель 00-00149532 3274055 | 38,74 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 450/750В Ж/З (бухта) (м) Технокабель 00-00149592 3274057 | 38,74 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х25 450/750В Б (м) Цветлит 00-00139773 3228040 | 384,33 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х25 450/750В Ж/З (м) Цветлит 00-00139858 3103746 | 384,33 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х4 450/750В Б (бухта) (м) Технокабель 00-00149533 3274061 | 61,23 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х4 450/750В Ж/З (бухта) (м) Технокабель 00-00149593 3274063 | 61,23 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х6 450/750В Б (бухта) (м) Технокабель 00-00149534 3273936 | 90,62 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х6 450/750В Ж/З (бухта) (м) Технокабель 00-00149594 3273938 | 90,62 / м | |
| Провод плоский для внутренней электропроводки |
| Провод ПБВВГ 2х1,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007139 2938898 | 4 585,68 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 2х2,5 (N) (бухта) (м) Цветлит 00-00129273 3183138 | 76,08 / м | |
| Провод ПБВВГ 2х2,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007143 2938899 | 7 294,32 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 3х1,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007147 2938900 | 6 832,32 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 3х2,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007151 2938901 | 10 887,36 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 3х4 (N PE) (бухта) (м) Цветлит 00-00129282 3183062 | 145,40 / м | |
| Провод ПВВП 2х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0702040201 100175 | 52,58 / м | |
| Провод ПВВП 2х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0702050201 100177 | 82,42 / м | |
| Провод ПВВП 3х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0703040201 100182 | 77,64 / м | |
| Провод ПВВП 3х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0703050201 100184 | 122,44 / м | |
| Провод ПГВВП 2х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1002040201 100188 | 51,41 / м | |
| Провод ПГВВП 2х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1002050201 100189 | 82,16 / м | |
| Провод ПГВВП 3х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1003040201 100087 | 76,38 / м | |
| Провод ПГВВП 3х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1003050201 100088 | 122,56 / м | |
| Провод ПуГВВ 2х2,5 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855350 581489 | 74,18 / м | |
| Провод ПуГВВ 3х1,5 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855370 581491 | 69,00 / м | |
| Провод ПуГВВ 3х2,5 Б (бухта) (м) ПромЭл 11855380 581492 | 110,91 / м | |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи |
| Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0013716 83585 | 697,90 / м | |
| Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129146 578759 | 672,45 / м | |
| Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40201219 50382 | 697,50 / м | |
| Провод СИП-2 3х16+1х25 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010796 64626 | 132,51 / м | |
| Провод СИП-2 3х16+1х25 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004827 53413 | 126,40 / м | |
| Провод СИП-2 3х25+1х35 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010797 64460 | 187,81 / м | |
| Провод СИП-2 3х25+1х35 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004828 70196 | 181,38 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010798 62454 | 247,59 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129055 578761 | 228,95 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004829 71274 | 248,31 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012534 48155 | 262,65 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129062 578762 | 240,16 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004811 53416 | 264,96 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012599 50203 | 290,89 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129063 578763 | 264,17 / м | |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004815 66682 | 291,42 / м | |
| Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012537 62431 | 319,88 / м | |
| Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129083 578765 | 296,19 / м | |
| Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004812 58840 | 324,17 / м | |
| Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012425 62689 | 356,51 / м | |
| Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129084 578766 | 320,22 / м | |
| Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004816 62301 | 350,90 / м | |
| Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010898 51225 | 337,93 / м | |