Наконечник JG-300 медный луженый кабельный TDM

Цена 931,34 

931.34 RUB
Цена обновлена 19 апреля 2024

шт.

Описание

Описание

Назначение

  • Для оконцевания опрессовкой медных жил кабелей и проводов.

Применение

  • Для присоединения кабелей и проводов к медным шинам и выводам электротехнических устройств.
  • Для кабелей напряжением до 10 кВ.

Материал

  • Электротехническая медь М2.
  • Покрытие оловянно-висмутовое методом электролитического лужения.

Преимущества

  • Низкая стоимость.
Тех. характеристики
Наименование Артикул Размеры
Диапазон Сечение жилы кабеля,
кв. мм
Диаметр отверстия для контакного стержня, мм.
D
Внутренний диаметр хвостовика, мм (±0.2 мм).
d1
Наружный диаметр хвостовика, мм (±0.2 мм).
d
Длина наконечника,
мм.
L
Ширина контактной площадки, мм.
B, не более.
Наконечник JG-6 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0015 6 6,2 4,40 6,00 27 8,6
Наконечник JG-10 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0016 10 6,2 4,85 6,35 29 11,3
Наконечник JG-16 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0017 16 8,2 5,80 7,80 35 13
Наконечник JG-25 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0018 25 8,2 7,00 9,00 39 14,4
Наконечник JG-35 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0019 35 8,2 8,60 10,80 44 16,4
Наконечник JG-50 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0020 50 10,2 10,50 12,70 50 19,3
Наконечник JG-70 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0021 70 12,4 12,40 14,80 56 21,8
Наконечник JG-95 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0022 95 12,4 15,20 18,00 64 26,5
Наконечник JG-120 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0023 120 14,5 15,50 18,50 68 27,8
Наконечник JG-150 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0024 150 14,5 17,00 21,00 80 30,6
Наконечник JG-185 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0025 185 16,5 19,60 24,20 84 35,2
Наконечник JG-240 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0026 240 16,5 21,40 26,00 92 38
Наконечник JG-300 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0027 300 16,5 24,40 30,00 95 43,4
Наконечник JG-400 медный луженый кабельный TDM SQ0509-0028 400 17 27,00 33,00 115 47

Вернуться в начало