|
| Наименование | Цена |
Заказать |
|---|
| Лоток перфорированный 80х400х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0119 | 1 370,44 / м | |
| Лоток перфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM SQ2901-0114 | 494,99 / м | |
| 29.01.02 Лотки листовые перфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир |
| Лоток перфорированный 100х100х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0211 | 1 058,51 / м | |
| Лоток перфорированный 100х100х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0225 | 1 257,83 / м | |
| Лоток перфорированный 100х150х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0212 | 1 213,21 / м | |
| Лоток перфорированный 100х150х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0226 | 1 444,06 / м | |
| Лоток перфорированный 100х200х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0213 | 1 409,94 / м | |
| Лоток перфорированный 100х200х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0227 | 1 630,89 / м | |
| Лоток перфорированный 100х300х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0214 | 1 560,89 / м | |
| Лоток перфорированный 100х300х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0228 | 1 983,14 / м | |
| Лоток перфорированный 50х100х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0202 | 625,94 / м | |
| Лоток перфорированный 50х100х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0216 | 740,18 / м | |
| Лоток перфорированный 50х150х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0203 | 750,89 / м | |
| Лоток перфорированный 50х150х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0217 | 894,29 / м | |
| Лоток перфорированный 50х200х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0204 | 882,38 / м | |
| Лоток перфорированный 50х200х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0218 | 1 048,39 / м | |
| Лоток перфорированный 50х300х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0205 | 1 144,93 / м | |
| Лоток перфорированный 50х300х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0219 | 1 356,60 / м | |
| Лоток перфорированный 50х50х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0201 | 525,42 / м | |
| Лоток перфорированный 50х50х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0215 | 597,97 / м | |
| Лоток перфорированный 80х100х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0207 | 880,60 / м | |
| Лоток перфорированный 80х100х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0221 | 1 046,61 / м | |
| Лоток перфорированный 80х150х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0208 | 1 026,38 / м | |
| Лоток перфорированный 80х150х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0222 | 1 222,13 / м | |
| Лоток перфорированный 80х200х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0209 | 1 212,75 / м | |
| Лоток перфорированный 80х200х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0223 | 1 398,84 / м | |
| Лоток перфорированный 80х300х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0210 | 1 475,31 / м | |
| Лоток перфорированный 80х300х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0224 | 1 747,51 / м | |
| Лоток перфорированный 80х80х3000-1,0 мм TDM SQ2901-0206 | 821,10 / м | |
| Лоток перфорированный 80х80х3000-1,2 мм TDM SQ2901-0220 | 976,39 / м | |
| 29.01.03 Лотки листовые перфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир |
| Лоток перфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0302 | 248,91 / м | |
| Лоток перфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0303 | 306,18 / м | |
| Лоток перфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0304 | 361,75 / м | |
| Лоток перфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0305 | 512,89 / м | |
| Лоток перфорированный 35х50х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0301 | 192,78 / м | |
| Лоток перфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0307 | 313,60 / м | |
| Лоток перфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0308 | 368,90 / м | |
| Лоток перфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0309 | 519,40 / м | |
| Лоток перфорированный 50х300х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0310 | 621,60 / м | |
| Лоток перфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM SQ2901-0306 | 247,10 / м | |
| 29.01.10 Лотки листовые неперфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир |
| Лоток неперфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM SQ2901-1022 | 652,97 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM SQ2901-1023 | 855,86 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х200х3000-0,7 мм TDM SQ2901-1030 | 974,96 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х300х3000-0,7 мм TDM SQ2901-1029 | 1 661,10 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х400х3000-1,0 мм TDM SQ2901-1026 | 1 951,61 / м | |
| Лоток неперфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM SQ2901-1002 | 305,05 / м | |
| Лоток неперфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM SQ2901-1003 | 380,21 / м | |