Прайс-лист IEK / ITK / ONI / LEDEL

НаименованиеЦена Заказать
Эл.двиг. 3ф АИС 132S4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2181 ONI ONS132-S4-005-5-152149 604,45 / шт
Эл.двиг. 3ф АИС 132S4 660В 5,5кВт 1500об/мин 2181 ONI ONS132-S4-005-5-1521-255 372,56 / шт
Эл.двиг. 3ф АИС 132S6 380В 3кВт 1000об/мин 2181 ONI ONS132-S6-003-0-102147 954,18 / шт
Эл.двиг. 3ф АИС 132S8 380В 2,2кВт 750об/мин 2181 ONI ONS132-S8-002-2-072153 005,70 / шт

30.03 Контрольно-измерительные приборы и автоматика

30.03.01 Датчики для систем промышленной автоматизации

30.03.01.01.01 Преобразователи давления
Преобр. давл. PPT20 0,25% 0-6Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-A-HY-006-4-20-2-25 600,42 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,25% 0-25Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-A-HY-025-4-20-2-25 600,42 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-6Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-006-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-6Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-A-ST-006-4-20-2-25 600,42 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-6Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-006-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-10Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-010-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-10Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-010-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-16Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-016-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-16Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-016-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-25Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-A-ST-025-0-10-2-25 600,42 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-25Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-025-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-25Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-A-ST-025-4-20-2-25 261,94 / шт
Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-25Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-A-ST-025-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT30 0,5% 0-6Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-D-ST-006-4-20-2-212 688,24 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,25% 0-6Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-HY-006-4-20-2-25 812,95 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,25% 0-10Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-HY-010-0-10-2-25 600,42 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,25% 0-25Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-HY-025-4-20-2-25 372,72 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,25% 0-100Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-HY-100-4-20-2-26 680,06 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-6Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-006-0-10-2-25 600,42 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-6Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-006-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-6Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-006-4-20-1-13 373,77 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-6Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-006-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-10Бар 0-10В G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-010-0-10-1-14 796,57 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-10Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-010-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-10Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-010-4-20-1-13 373,77 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-10Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-010-4-20-2-24 796,57 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-10Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-010-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 0-10В G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-016-0-10-1-14 364,86 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-016-0-10-2-25 428,10 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-016-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-016-4-20-1-13 373,77 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-016-4-20-2-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-016-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-25Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-025-0-10-2-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-25Бар 0-10В M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-025-0-10-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-25Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-025-4-20-1-13 373,77 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-25Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONI PPT-G-ST-025-4-20-3-27 322,56 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-100Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-100-0-10-2-26 680,06 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-100Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-100-4-20-2-26 408,45 / шт
Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-2,5Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-D25-4-20-1-13 203,24 / шт

30.03.02 Исполнительные механизмы

30.03.02.01 Приводы воздушных заслонок
Привод засл. 8Нм 230В AC рег. 0-10В/4-20А без пруж. ONI ODA-08-M-230-N-A9 358,94 / шт

Вернуться в начало