| Наименование | Цена |
Заказать |
---|
| Лоток неперфорированный 80х100x3000-1,2 мм EKF L8010000-1,2 | 1 180,53 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х100x3000-1,5 мм EKF L8010000-1,5 | 1 473,65 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х100х3000-0,7 мм EKF L8010000 | 581,35 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х100х3000-1 мм EKF L8010000-1 | 993,01 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х150x2000-0,7 мм EKF L8015000x2 | 706,44 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х150x3000-1,2 мм EKF L8015000-1,2 | 1 378,29 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х150x3000-1,5 мм EKF L8015000-1,5 | 1 741,89 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х150х3000-0,7 мм EKF L8015000 | 706,44 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х150х3000-1 мм EKF L8015000-1 | 1 157,59 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х200x2000-0,8 мм EKF L8020000x2 | 802,35 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х200x3000-1,2 мм EKF L8020000-1,2 | 1 578,18 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х200x3000-1,5 мм EKF L8020000-1,5 | 1 985,43 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х200х3000-0,8 мм EKF L8020000 | 802,35 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х200х3000-1 мм EKF L8020000-1 | 1 328,29 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х300x3000-1,2 мм EKF L8030000-1,2 | 1 971,06 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х300x3000-1,5 мм EKF L8030000-1,5 | 2 485,27 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х300х3000-0,8 мм EKF L8030000 | 982,46 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х300х3000-1 мм EKF L8030000-1 | 1 565,05 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х400x2000-1,0 мм EKF L8040000x2 | 1 438,48 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х400x3000-1,2 мм EKF L8040000-1,2 | 2 354,66 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х400x3000-1,5 мм EKF L8040000-1,5 | 2 963,08 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х400х3000-1,0 мм EKF L8040000 | 1 438,48 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х500x2000-1,0 мм EKF L8050000x2 | 1 671,14 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х500x3000-1,2 мм EKF L8050000-1,2 | 1 998,65 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х500x3000-1,5 мм EKF L8050000-1,5 | 3 463,33 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х500х3000-1,0 мм EKF L8050000 | 1 671,14 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х600x2000-1,0 мм EKF L8060000x2 | 2 789,83 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х600x3000-1,2 мм EKF L8060000-1,2 | 2 431,99 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х600x3000-1,5 мм EKF L8060000-1,5 | 4 156,01 / м | |
| Лоток неперфорированный 80х600х3000-1,0 мм EKF L8060000 | 2 193,61 / м | |
| 31.01.02.02 Лотки неперфорированные (HDZ) |
| Лоток неперф. 100х200х3000-0,8 мм HDZ EKF L10020000-HDZ | 2 260,15 / м | |
| Лоток неперф. 50х150х3000-0,8 мм HDZ EKF L5015000-HDZ | 1 218,97 / м | |
| Лоток неперф. 50х200х3000-0,8 мм HDZ EKF L5020000-HDZ | 1 424,54 / м | |
| Лоток неперф. 50х50x3000-1,2 мм HDZ EKF L505000-1,2-HDZ | 980,35 / м | |
| Лоток неперф. 50х50х3000-0,8 мм HDZ EKF L505000-HDZ | 795,98 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х100x2000-0,8 мм HDZ EKF L10010000x2-HDZ | 1 848,54 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х100x3000-1,2 мм HDZ EKF L10010000-1,2-HDZ | 2 163,05 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х100x3000-1,5 мм HDZ EKF L10010000-1,5-HDZ | 2 207,17 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х100х3000-0,8 мм HDZ EKF L10010000-HDZ | 1 848,54 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х100х3000-1 мм HDZ EKF L10010000-1-HDZ | 2 051,01 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х150x2000-0,8 мм HDZ EKF L10015000x2-HDZ | 2 140,17 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х150x3000-1,2 мм HDZ EKF L10015000-1,2-HDZ | 2 482,55 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х150x3000-1,5 мм HDZ EKF L10015000-1,5-HDZ | 2 663,44 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х150х3000-0,8 мм HDZ EKF L10015000-HDZ | 2 140,17 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х150х3000-1 мм HDZ EKF L10015000-1-HDZ | 2 354,20 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х200x2000-0,8 мм HDZ EKF L10020000x2-HDZ | 2 373,16 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х200x3000-1,2 мм HDZ EKF L10020000-1,2-HDZ | 2 752,97 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х200x3000-1,5 мм HDZ EKF L10020000-1,5-HDZ | 2 956,11 / м | |
| Лоток неперфорированный 100х200х3000-1 мм HDZ EKF L10020000-1-HDZ | 2 610,60 / м | |