|
| Наименование | Цена |
Заказать |
|---|
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 355-400 кВт vector-emi-400 | 224 511,40 / шт. | |
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 450-500 кВт vector-emi-500 | 242 056,53 / шт. | |
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 45 кВт vector-emi-45 | 83 878,94 / шт. | |
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 5,5-7,5 кВт vector-emi-7R5 | 22 887,81 / шт. | |
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 55 кВт vector-emi-55 | 97 210,70 / шт. | |
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 560-630 кВт vector-emi-630 | 263 640,34 / шт. | |
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 75 кВт vector-emi-75 | 106 326,53 / шт. | |
| ЭМС-фильтры для преобразователя частоты 90 кВт vector-emi-90 | 107 985,29 / шт. | |
| 07.17 Реле давления |
| 07.17.01 Реле перепада давления для систем вентиляции |
| Реле перепада давления EKF RVG-10-1000 (1000 Па) RVG-10-1000 | 1 098,44 / шт. | |
| Реле перепада давления EKF RVG-10-200 (200 Па) RVG-10-200 | 1 098,44 / шт. | |
| Реле перепада давления EKF RVG-10-400 (400 Па) RVG-10-400 | 1 061,89 / шт. | |
| Реле перепада давления EKF RVG-10-500 (500 Па) RVG-10-500 | 1 098,44 / шт. | |
| 07.17.03 Реле перепада давления жидкостей и газов |
| Реле перепада давления EKF RVG-30-0,2-2 (0,2 МПа) RVG-30-0,2-2 | 1 635,31 / шт. | |
| Реле перепада давления EKF RVG-30-0,35-2 (0,35 МПа) RVG-30-0,35-2 | 1 821,87 / шт. | |
| Реле перепада давления EKF RVG-30-0,35-4 (0,35 МПа) RVG-30-0,35-4 | 1 635,31 / шт. | |
| Реле перепада давления EKF RVG-30-0,6-2 (0,6 МПа) RVG-30-0,6-2 | 1 858,30 / шт. | |
| Реле перепада давления EKF RVG-30-0,6-4 (0,6 МПа) RVG-30-0,6-4 | 1 821,87 / шт. | |
| 07.18 Датчики уровня |
| 07.18.01 Поплавковые датчики уровня жидкостей |
| Поплавковый датчик уровня RLF-1 NO RLF-1-NO | 827,62 / шт. | |
| Поплавковый датчик уровня RLF-2 NO RLF-2-NO | 798,07 / шт. | |
| 07.18.02 Поплавковые выключатели уровня сточных вод |
| Поплавковый выключатель RL-1 с кабелем 10 м RL-1-10 | 2 930,58 / шт. | |
| Поплавковый выключатель RL-1 с кабелем 20 м RL-1-20 | 4 169,98 / шт. | |
| Поплавковый выключатель RL-1 с кабелем 5 м RL-1-5 | 1 995,74 / шт. | |
| 07.18.03 Ультразвуковые уровнемеры |
| Ультразвуковой уровнемер SONIC-1 0-10 метров snc-1-10 | 69 755,87 / шт. | |
| Ультразвуковой уровнемер SONIC-1 0-5 метров snc-1-5 | 57 072,99 / шт. | |
| 07.18.05 Погружные датчики уровня (гидростаты) |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-10 м вод.ст. 0,5% кабель 10 м EKF PRT-102-10-0,5-10 | 14 269,01 / шт. | |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-10 м вод.ст. 0,5% кабель 15 м EKF PRT-102-10-0,5-15 | 15 686,49 / шт. | |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-4 м вод.ст. 0,5% кабель 10 м EKF PRT-102-4-0,5-10 | 14 269,01 / шт. | |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-4 м вод.ст. 0,5% кабель 5 м EKF PRT-102-4-0,5-5 | 12 757,31 / шт. | |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-5 м вод.ст. 0,5% кабель 10 м EKF PRT-102-5-0,5-10 | 14 269,01 / шт. | |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-5 м вод.ст. 0,5% кабель 5 м EKF PRT-102-5-0,5-5 | 12 757,31 / шт. | |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-6 м вод.ст. 0,5% кабель 10 м EKF PRT-102-6-0,5-10 | 14 269,01 / шт. | |
| Погружной датчик уровня (гидростат) 0-6 м вод.ст. 0,5% кабель 6 м EKF PRT-102-6-0,5-6 | 13 461,33 / шт. | |
| 07.19 Бесконтактные датчики |
| 07.19.01 Бесконтактные емкостные датчики PROXIS-1 |
| Бесконтактный емкостный датчик PROXIS-1-18-08-N-NO-2 PROXIS-1-18-08-N-NO-2 | 1 924,67 / шт. | |
| Бесконтактный емкостный датчик PROXIS-1-18-08-P-NO-2 PROXIS-1-18-08-P-NO-2 | 1 691,60 / шт. | |
| Бесконтактный емкостный датчик PROXIS-1-30-15-N-NO-2 PROXIS-1-30-15-N-NO-2 | 2 537,41 / шт. | |
| Бесконтактный емкостный датчик PROXIS-1-30-15-P-NO-2 PROXIS-1-30-15-P-NO-2 | 2 342,40 / шт. | |
| 07.19.02 Бесконтактные индуктивные датчики PROXIS-2 |
| Бесконтактный индуктивный датчик PROXIS-2-12-04-N-NO-2 PROXIS-2-12-04-N-NO-2 | 845,87 / шт. | |
| Бесконтактный индуктивный датчик PROXIS-2-12-04-P-NO-2 PROXIS-2-12-04-P-NO-2 | 892,49 / шт. | |
| Бесконтактный индуктивный датчик PROXIS-2-18-08-N-NO-2 PROXIS-2-18-08-N-NO-2 | 878,40 / шт. | |