Прайс-лист Кабель / провод

НаименованиеЦена Заказать
Провод ПБВВГ 2х2,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007143 29388997 464,60 / упак.
Провод ПБВВГ 3х2,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007151 293890111 140,80 / упак.
Провод ПБВВГ 3х4 (N PE) (бухта) (м) Цветлит 00-00129282 3183062145,40 / м
Провод ПВВП 2х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0702040201 10017552,58 / м
Провод ПВВП 2х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0702050201 10017782,42 / м
Провод ПВВП 3х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0703040201 10018277,64 / м
Провод ПВВП 3х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0703050201 100184122,44 / м
Провод ПГВВП 2х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1002040201 10018851,41 / м
Провод ПГВВП 2х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1002050201 10018982,16 / м
Провод ПГВВП 3х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1003040201 10008776,38 / м
Провод ПГВВП 3х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1003050201 100088122,56 / м
Провод ПуГВВ 2х2,5 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855350 58148967,82 / м
Провод ПуГВВ 3х1,5 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855370 58149163,16 / м
Провод ПуГВВ 3х2,5 Б (бухта) (м) ПромЭл 11855380 581492102,15 / м

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи

Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0013716 83585725,78 / м
Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129146 578759706,81 / м
Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40201219 50382705,67 / м
Провод СИП-2 3х16+1х25 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010796 64626135,45 / м
Провод СИП-2 3х16+1х25 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004827 53413123,91 / м
Провод СИП-2 3х25+1х35 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010797 64460193,45 / м
Провод СИП-2 3х25+1х35 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004828 70196181,71 / м
Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010798 62454258,19 / м
Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129055 578761248,86 / м
Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004829 71274247,18 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012534 48155272,57 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129062 578762260,22 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004811 53416269,28 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012599 50203301,80 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129063 578763288,05 / м
Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004815 66682290,18 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012537 62431331,97 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129083 578765319,60 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004812 58840320,89 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012425 62689368,70 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129084 578766347,27 / м
Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004816 62301348,48 / м
Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0010898 51225350,95 / м
Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129090 578767344,43 / м
Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004831 65196343,83 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012536 61724431,71 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129104 578768418,76 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004813 58847419,63 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012539 60715460,64 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129105 578769446,57 / м
Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004817 73620445,04 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012558 57441450,04 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129111 578770443,88 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40004832 61828441,70 / м
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0012547 45143478,54 / м

Вернуться в начало