| Наименование | Цена |
Заказать |
---|
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х70 С (м) РЭК-PRYSMIAN 0501130506 2810996 | 968,21 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х70 Ч (м) РЭК-PRYSMIAN 0501130106 2814085 | 968,21 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Б (м) 2156 3252612 | 1 257,10 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Б (м) Цветлит 00-00130521 2449109 | 1 172,05 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Ж/З (м) 2157 3252613 | 1 202,45 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Ж/З (м) Цветлит 00-00130623 2272953 | 1 173,51 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В К (м) Цветлит 00-00130589 2449110 | 1 172,05 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В С (м) Цветлит 00-00130538 2272956 | 1 172,05 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Ч (м) 2158 3252614 | 1 257,10 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Ч (м) Цветлит 00-00130606 2449111 | 1 172,05 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 Б (м) РЭК-PRYSMIAN 0501140206 2810998 | 1 299,04 / м | |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 Ч (м) РЭК-PRYSMIAN 0501140106 2814087 | 1 299,04 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х1,5 450/750В Б (бухта) (м) Технокабель 00-00149531 3274049 | 20,18 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х10 450/750В Б (м) Цветлит 00-00139771 3228028 | 136,92 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х10 450/750В Ж/З (м) Цветлит 00-00139856 3228029 | 136,92 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х16 450/750В Б (м) Цветлит 00-00139772 3228034 | 214,02 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х16 450/750В Ж/З (м) Цветлит 00-00139857 3228035 | 214,02 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 450/750В Ж/З (бухта) (м) Технокабель 00-00149592 3274057 | 33,40 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х25 450/750В Б (м) Цветлит 00-00139773 3228040 | 331,49 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х4 450/750В Б (бухта) (м) Технокабель 00-00149533 3274061 | 52,71 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х4 450/750В Ж/З (бухта) (м) Технокабель 00-00149593 3274063 | 52,71 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х6 450/750В Б (бухта) (м) Технокабель 00-00149534 3273936 | 78,12 / м | |
| Провод ПуГПнг(А)-HF 1х6 450/750В Ж/З (бухта) (м) Технокабель 00-00149594 3273938 | 78,12 / м | |
| Провод плоский для внутренней электропроводки |
| Провод ПБВВГ 2х1,5 (N) (бухта) (м) Цветлит 00-00129272 3183137 | 44,59 / м | |
| Провод ПБВВГ 2х1,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007139 2938898 | 4 411,44 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 2х2,5 (N) (бухта) (м) Цветлит 00-00129273 3183138 | 71,53 / м | |
| Провод ПБВВГ 2х2,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007143 2938899 | 7 015,80 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 3х1,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007147 2938900 | 6 572,28 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 3х2,5 250В Б (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007151 2938901 | 10 471,56 / упак. | |
| Провод ПБВВГ 3х4 (N PE) (бухта) (м) Цветлит 00-00129282 3183062 | 145,40 / м | |
| Провод ПВВП 2х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0702040201 100175 | 46,17 / м | |
| Провод ПВВП 2х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0702050201 100177 | 71,78 / м | |
| Провод ПВВП 3х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0703040201 100182 | 67,87 / м | |
| Провод ПВВП 3х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0703050201 100184 | 106,37 / м | |
| Провод ПГВВП 2х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1002040201 100188 | 45,43 / м | |
| Провод ПГВВП 2х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1002050201 100189 | 71,78 / м | |
| Провод ПГВВП 3х1,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1003040201 100087 | 67,23 / м | |
| Провод ПГВВП 3х2,5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1003050201 100088 | 106,87 / м | |
| Провод ПуГВВ 2х1,5 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855340 581488 | 44,40 / м | |
| Провод ПуГВВ 2х2,5 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855350 581489 | 70,99 / м | |
| Провод ПуГВВ 2х4 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855360 581490 | 112,58 / м | |
| Провод ПуГВВ 3х1,5 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855370 581491 | 66,03 / м | |
| Провод ПуГВВ 3х2,5 Б (бухта) (м) ПромЭл 11855380 581492 | 106,14 / м | |
| Провод ПуГВВ 3х4 450/750В Б (бухта) (м) ПромЭл 11855390 581493 | 168,38 / м | |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи |
| Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Иркутсккабель V8013P700200000-И 2817861 | 748,41 / м | |
| Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Людиновокабель Л0013716 83585 | 615,15 / м | |
| Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Цветлит 00-00129146 578759 | 609,84 / м | |
| Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ (м) Энергокомплект 40201219 50382 | 624,97 / м | |